|
제품 상세 정보:
|
색상: | 맞춤형 | 크기: | 필요에 따라 맞춤화됩니다 |
---|---|---|---|
종류: | 모든 시리즈 | 연결기: | 표준화 |
고유 음향 임피던스: | 50±3Ω@ (TDR) | 품질: | IATF16949는 증명했습니다 |
강조하다: | 맞춤형 파크라 케이블 조립,파크라 케이블 조립 물 막,보호된 동축 케이블 |
커스터마이징 가능한 FAKRA 케이블 모든 시리즈 코아시얼 케이블 조립
설명:
동축 FAKRA 케이블은 신호 전송 속도를 향상시키고 신호 전송 중에 손실과 간섭을 줄일 수 있습니다.각종 케이블과 연결 장치 조합은 귀하의 특정 요구 사항을 충족 할 수 있습니다. 연결 장치의 인터페이스에 일치하는 경우, 14 가지 색상의 플라스틱 가구로 형성 된 오류 삽입을 방지하기 위해 구조적 설계가 있습니다.
빠른 세부 사항:
14가지 색상 코딩의 오류 방지 메커니즘
모든 시리즈 사용 가능
방수성, 고온성
커넥터 표준화
SAE-USCAR-17/SAE-USCAR-18/SAE-USCAR-25/ISO 20860-1/DIN 72594-1 표준이 충족됩니다.
기술 매개 변수:
단층 보호형 동축 케이블:
특이 임페던스 | 50±3Ω@ (TDR) | |||||||||
정지파 비율 (SWR) | ≤1.3@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
수익 손실 (RL) | ≤-20.0 dB@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
전송률 | ≥67% | |||||||||
주파수 (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
약화 (dB/10m) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
2층 보호형 동축 케이블:
특이 임페던스 | 50±3Ω@ (TDR) | ||||||||
정지파 비율 (SWR) | ≤1.3@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
수익 손실 (RL) | ≤-20.0 dB@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
전송률 | ≥67% | ||||||||
주파수 (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
약화 (dB/100m) | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
담당자: Mr. Miles Xu
전화 번호: +86 18175498380
팩스: 86-0553-5870926